Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
58 La Gorce Circle
$68,500,000 7 / 8 / 2
8,805sf / 818m² $7,780 / $83,742m² Y / N
7300 Ocean Terrace
$49,900,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
7300 Ocean Terrace
$49,900,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
7845 Atlantic Way
$40,000,000 6 / 8 / 1
6,350sf / 590m² $6,299 / $67,806m² Y / N
857 N Shore Drive
$22,000,000 6 / 7 / 1
5,723sf / 532m² $3,844 / $41,379m² Y / N
1844 Daytonia Road
$17,900,000 5 / 5 / 1
5,807sf / 539m² $3,082 / $33,181m² Y / N
1141 N Biscayne Point Road
$15,900,000 4 / 4 / 1
4,299sf / 399m² $3,699 / $39,812m² Y / N
535 N Shore Drive
$14,999,000 5 / 6 / 1
5,094sf / 473m² $2,944 / $31,695m² Y / N
271 N Shore Drive
$14,500,000 5 / 5 / 1
5,587sf / 519m² $2,595 / $27,937m² Y / N
6675 Roxbury Lane
$12,000,000 6 / 4 / 1
4,508sf / 419m² $2,662 / $28,654m² N / N
1398 Bay Drive
$12,000,000 5 / 5 / 1
4,115sf / 382m² $2,916 / $31,390m² Y / N
1050 Stillwater Drive
$10,450,000 4 / 4 / 1
4,023sf / 374m² $2,598 / $27,961m² Y / N
6945 Abbott Avenue
$10,000,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
570 S Shore Drive
$9,335,000 6 / 6 / 2
5,043sf / 468m² $1,851 / $19,926m² Y / N
470 S Shore Drive
$8,800,000 6 / 6 / 1
4,922sf / 457m² $1,788 / $19,245m² Y / N
1690 Daytonia Road
$8,000,000 4 / 4
4,315sf / 401m² $1,854 / $19,957m² Y / N
710 S Shore Drive
$7,600,000 5 / 5 / 1
4,295sf / 399m² $1,769 / $19,047m² Y / N
7830 Abbott Avenue
$7,499,999 0 / 0
19,155sf / 1779m² $392 / $4,215m² N / N
756 84th Street
$7,325,000 0 / 0
6,020sf / 559m² $1,217 / $13,098m² N / N
435 N Shore Drive
$7,250,000 3 / 2
2,354sf / 219m² $3,080 / $33,152m² Y / N
1215 N Biscayne Point Road
$6,950,000 4 / 4
3,664sf / 340m² $1,897 / $20,418m² Y / N
1131 Stillwater Drive
$5,950,000 5 / 3 / 1
3,851sf / 358m² $1,545 / $16,631m² Y / N
1150 N Biscayne Point Road
$5,850,000 4 / 4
3,450sf / 321m² $1,696 / $18,252m² Y / N
1490 Cleveland Road
$5,648,000 5 / 5 / 1
3,941sf / 366m² $1,433 / $15,427m² Y / N
6420 Pinetree Drive Circle
$5,450,000 5 / 5 / 1
3,086sf / 287m² $1,766 / $19,010m² N / N
6415 Pine Tree Drive Circle
$5,200,000 5 / 5
4,892sf / 454m² $1,063 / $11,442m² N / N
1226 Normandy Drive
$4,900,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1792 Cleveland Road
$4,799,000 4 / 5 / 1
2,770sf / 257m² $1,732 / $18,649m² Y / N
7320 Byron Avenue
$4,590,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
6203 Laguna Path
$4,495,000 4 / 4 / 1
3,771sf / 350m² $1,192 / $12,831m² Y / N
8005 Noremac Avenue
$4,490,000 4 / 4
3,137sf / 291m² $1,431 / $15,407m² Y / N
1540 Cleveland Road
$4,400,000 5 / 3 / 1
2,849sf / 265m² $1,544 / $16,624m² Y / N
661 86th Street
$4,300,000 4 / 3
2,063sf / 192m² $2,084 / $22,436m² Y / N
8033 Noremac Avenue
$4,150,000 4 / 4
2,455sf / 228m² $1,690 / $18,196m² Y / N
1525 Calais Drive
$3,999,000 4 / 2
2,829sf / 263m² $1,414 / $15,216m² Y / N
7590 Bayside Lane
$3,900,000 5 / 5 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
740 S Shore Drive
$3,900,000 4 / 3
2,326sf / 216m² $1,677 / $18,048m² Y / N
1885 Daytonia Road
$3,800,000 3 / 2
2,760sf / 256m² $1,377 / $14,820m² Y / N
660 85th Street
$3,700,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N

$3,250,000 3 / 3 / 1
2,543sf / 236m² $1,278 / $13,757m² N / N
1155 S Biscayne Point Road
$3,200,000 4 / 4
2,842sf / 264m² $1,126 / $12,120m² Y / N
265 Fairway Drive
$3,189,000 4 / 4
2,509sf / 233m² $1,271 / $13,682m² N / N
8533 Crespi Boulevard
$3,125,000 3 / 2
1,361sf / 126m² $2,296 / $24,716m² Y / N
2005 Calais Drive
$2,950,000 4 / 3 / 1
2,604sf / 242m² $1,133 / $12,195m² Y / N
7940 Hawthorne Avenue
$2,799,000 4 / 2
2,127sf / 198m² $1,316 / $14,165m² Y / N
1910 And 1920 Biarritz Drive
$2,650,000 0 / 0
5,764sf / 535m² $460 / $4,949m² N / N
7970 Hawthorne Avenue
$2,620,000 4 / 3
2,496sf / 232m² $1,050 / $11,299m² Y / N
771 Fairway Drive
$2,575,000 3 / 3 / 1
2,146sf / 199m² $1,200 / $12,916m² N / N
1971 71st Street
$2,500,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
7300 Trouville Esplanade
$2,500,000 4 / 3
2,770sf / 257m² $903 / $9,715m² Y / N
1548 Biarritz Drive
$2,495,000 4 / 4
2,580sf / 240m² $967 / $10,410m² N / N
1750 71st Street
$2,300,000 4 / 3
2,286sf / 212m² $1,006 / $10,830m² N / N
7757 Crespi Boulevard
$2,275,000 4 / 2
2,210sf / 205m² $1,029 / $11,081m² Y / N
39 N Shore Drive
$1,990,000 3 / 3 / 1
2,266sf / 211m² $878 / $9,453m² Y / N
1791 Marseille Drive
$1,810,000 0 / 0
3,872sf / 360m² $467 / $5,032m² N / N
2120 Biarritz Drive
$1,700,000 0 / 0
3,492sf / 324m² $487 / $5,240m² N / N
1730 Marseille Drive
$1,650,000 0 / 0
2,792sf / 259m² $591 / $6,361m² N / N
7610 Dickens Avenue
$1,600,000 0 / 0
3,655sf / 340m² $438 / $4,712m² N / N
7630 Byron Avenue
$1,574,000 0 / 0
3,400sf / 316m² $463 / $4,983m² N / N
2005 Calais Drive
$1,550,000 3 / 2 / 1
1,775sf / 165m² $873 / $9,400m² Y / N
1985 Calais
$1,500,000 3 / 4
2,265sf / 210m² $662 / $7,129m² Y / N
1221 Biarritz Drive
$1,499,000 4 / 3
1,760sf / 164m² $852 / $9,168m² N / N
835 83rd Street
$1,490,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1784 Marseille Drive
$1,430,000 0 / 0
3,784sf / 352m² $378 / $4,068m² N / N
851 80th Street
$1,400,000 0 / 0
4,458sf / 414m² $314 / $3,380m² N / N
744 85th Street
$1,399,000 0 / 0
4,372sf / 406m² $320 / $3,444m² N / N
1975 Calais Drive
$1,390,000 4 / 3
26,336sf / 2447m² $53 / $568m² N / N
735 83rd Street
$1,389,900 0 / 0
3,498sf / 325m² $397 / $4,277m² N / N
1765 Normandy Drive
$1,389,000 0 / 0
3,024sf / 281m² $459 / $4,944m² N / N
903 80th Street
$1,379,000 0 / 0
2,685sf / 249m² $514 / $5,528m² N / N
1784 Normandy Drive
$1,375,000 0 / 0
2,792sf / 259m² $492 / $5,301m² N / N
1794 Normandy Drive
$1,375,000 0 / 0
3,000sf / 279m² $458 / $4,934m² N / N
730 84th Street
$1,250,000 0 / 0
2,464sf / 229m² $507 / $5,461m² N / N
6910 Rue Notre Dame
$1,200,000 3 / 2
1,555sf / 144m² $772 / $8,307m² N / N
1324 Normandy Drive
$1,184,888 4 / 3
1,538sf / 143m² $770 / $8,293m² N / N
1380 71st Street
$1,100,000 5 / 3
1,860sf / 173m² $591 / $6,366m² N / N
2130 Verdun Drive
$1,100,000 3 / 2
1,351sf / 126m² $814 / $8,764m² N / N
1371 71st Street
$999,000 3 / 2
1,044sf / 97m² $957 / $10,300m² N / N
2155 Biarritz Drive
$915,000 3 / 2
1,312sf / 122m² $697 / $7,507m² N / N
1460 Marseille Drive
$890,000 3 / 2
2,005sf / 186m² $444 / $4,778m² N / N
7312 Gary Avenue
$890,000 3 / 2 / 1
1,632sf / 152m² $545 / $5,870m² N / N
7350 Gary Avenue
$850,000 3 / 2
1,632sf / 152m² $521 / $5,606m² Y / N
2010 Calais Drive
$725,000 2 / 1
1,038sf / 96m² $698 / $7,518m² N / N

$650,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N

$600,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
8401 Crespi Boulevard
$439,000 2 / 2
689sf / 64m² $637 / $6,859m² Y / N

$425,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
Highly Rated and Turnkey Highly Rated And Turnkey Lebanese Street Food Rest Beach
$225,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
310 71st Street
$189,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
6498 Collins Avenue
$168,000 0 / 1
370sf / 34m² $454 / $4,888m² N / N
200 76th Street
$165,000 0 / 1
400sf / 37m² $412 / $4,440m² N / N
1014 71st Street
$160,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
6484 Indian Creek Drive
$153,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
6484 Indian Creek
$150,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
6490 Collins Avenue
$149,000 0 / 1
375sf / 35m² $397 / $4,277m² N / N
6484 Indian Creek Drive
$145,000 0 / 1
25,163sf / 2338m² $6 / $62m² Y / N
6490 Collins Avenue
$145,000 0 / 1
375sf / 35m² $387 / $4,162m² N / N
946 Normandy Drive
$119,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
6484 Iindian Creek
$100,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
6484 Indian Creek Drive
$95,000 0 / 1
25,163sf / 2338m² $4 / $41m² N / N
1012-1014 71st Street
$69,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
6945 Abbott Avenue $10,000,000 N/A N/A / N/A N A11992748
10 S Shore Drive $8,200,000 N/A N/A / N/A N A11995405
1415 Marseille Drive $6,990,000 N/A N/A / N/A Y A12089398
7590 Bayside Lane $3,900,000 N/A N/A / N/A Y A12026639
8240 Byron Avenue $3,250,000 N/A N/A / N/A Y A12078838
2125 Bay Drive $2,575,000 N/A N/A / N/A Y A12101979
7711 Carlyle Avenue $1,300,000 N/A N/A / N/A N A12017326
1240 71st Street $1,200,000 N/A N/A / N/A N A12021733
1240 71st Street $1,200,000 N/A N/A / N/A N A12025206

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1575 Stillwater Drive $42,000 4 / 3 / 1 4,645 / 432m² $9sf / $97m² Y / N
6365 Collins Avenue $40,000 3 / 4 / 1 2,880 / 268m² $14sf / $150m² Y / N
710 S Shore Drive $40,000 5 / 5 / 1 4,295 / 399m² $9sf / $100m² Y / N
770 S Shore Drive $40,000 4 / 6 / 0 5,043 / 468m² $8sf / $85m² Y / N
6899 Collins Avenue $35,000 3 / 3 / 1 3,385 / 314m² $10sf / $111m² Y / N
6800 Indian Creek Drive $30,000 3 / 3 / 1 2,226 / 207m² $13sf / $145m² Y / N
1101 S Shore Drive $25,000 4 / 4 / 0 3,411 / 317m² $7sf / $79m² Y / N
1250 Normandy Drive $25,000 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6800 Indian Creek Drive $25,000 3 / 3 / 1 2,226 / 207m² $11sf / $121m² Y / N
265 N Shore Drive $25,000 4 / 4 / 0 2,786 / 259m² $9sf / $97m² Y / N
6801 Collins Avenue $22,000 3 / 3 / 0 2,096 / 195m² $10sf / $113m² N / N
1360 Stillwater Drive $20,000 4 / 3 / 0 3,000 / 279m² $7sf / $72m² Y / N
6801 Collins Avenue $19,950 3 / 3 / 0 2,096 / 195m² $10sf / $102m² Y / N
1460 Cleveland Road $19,000 5 / 3 / 0 2,056 / 191m² $9sf / $99m² Y / N
6899 Collins Avenue $18,000 2 / 2 / 1 2,450 / 228m² $7sf / $79m² Y / N
1405 Stillwater Drive $18,000 4 / 3 / 0 3,019 / 280m² $6sf / $64m² Y / N
925 Stillwater Drive $17,500 3 / 2 / 1 2,182 / 203m² $8sf / $86m² Y / N
1865 Daytonia Road $17,500 3 / 2 / 1 2,040 / 190m² $9sf / $92m² Y / N
6899 Collins Avenue $16,500 3 / 3 / 0 2,050 / 190m² $8sf / $87m² Y / N
7640 Bayside Lane $16,500 4 / 3 / 0 1,756 / 163m² $9sf / $101m² Y / N
1131 Stillwater Drive $15,500 5 / 3 / 1 3,980 / 370m² $4sf / $42m² Y / N
Central Carillon Beach Co $15,000 2 / 2 / 0 1,609 / 149m² $9sf / $100m² Y / N
6365 Collins Avenue $15,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $9sf / $92m² Y / N
6767 Collins Avenue $15,000 2 / 2 / 1 2,380 / 221m² $6sf / $68m² Y / N
740 S Shore Drive $14,500 4 / 3 / 0 2,326 / 216m² $6sf / $67m² Y / N
6799 Collins Avenue $13,950 2 / 2 / 0 1,084 / 101m² $13sf / $139m² Y / N
1710 Cleveland Road $13,900 4 / 3 / 0 2,782 / 258m² $5sf / $54m² Y / N
6801 Collins Avenue $13,500 2 / 2 / 0 1,048 / 97m² $13sf / $139m² Y / N
Central Carillon Beach Co $13,000 2 / 2 / 0 1,181 / 110m² $11sf / $118m² Y / N
6801 Collins Avenue $12,500 2 / 2 / 0 1,200 / 111m² $10sf / $112m² Y / N
$12,500 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6103 Aqua Avenue $12,000 3 / 3 / 1 2,156 / 200m² $6sf / $60m² Y / N
6365 Collins Avenue $11,950 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $7sf / $73m² Y / N
6899 Collins Avenue $11,500 2 / 2 / 0 1,280 / 119m² $9sf / $97m² Y / N
6899 Collins Avenue $11,400 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $9sf / $95m² Y / N
6801 Collins Avenue $10,900 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $10sf / $106m² Y / N
580 72nd Street $10,500 2 / 2 / 0 884 / 82m² $12sf / $128m² Y / N
6801 Collins Avenue $10,500 2 / 2 / 0 1,048 / 97m² $10sf / $108m² Y / N
6799 Collins Avenue $10,500 2 / 2 / 0 1,325 / 123m² $8sf / $85m² Y / N
580 72nd Street $10,000 2 / 2 / 0 995 / 92m² $10sf / $108m² Y / N
580 72nd Street $9,900 2 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A Y / N
1975 Calais Drive $9,700 3 / 4 / 0 26,336 / 2447m² N/A / $4m² Y / N
1975 Calais Drive $9,700 3 / 4 / 0 2,934 / 273m² $3sf / $36m² Y / N
6799 Collins Avenue $9,200 1 / 1 / 1 842 / 78m² $11sf / $118m² Y / N
6801 Collins Avenue $9,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $14sf / $146m² Y / N
6801 Collins Avenue $9,000 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $8sf / $88m² Y / N
6365 Collins Avenue $9,000 2 / 2 / 0 1,151 / 107m² $8sf / $84m² N / N
580 72nd Street $9,000 2 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6365 Collins Avenue $9,000 2 / 2 / 0 1,392 / 129m² $6sf / $70m² Y / N
1221 Biarritz Drive $8,750 4 / 3 / 0 1,760 / 164m² $5sf / $54m² N / N
6801 Collins Avenue $8,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $13sf / $138m² Y / N
580 72nd Street $8,500 3 / 2 / 0 972 / 90m² $9sf / $94m² N / N
580 72nd Street $8,500 1 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6365 Collins Avenue $8,500 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $6sf / $69m² Y / N
6801 Collins Ave#1214 $8,500 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $8sf / $83m² N / N
580 72nd Street $8,000 2 / 2 / 0 809 / 75m² $10sf / $106m² N / N
1975 Calais Drive $8,000 3 / 4 / 0 26,336 / 2447m² N/A / $3m² N / N
6700 Indian Creek Drive $7,750 3 / 2 / 1 1,230 / 114m² $6sf / $68m² Y / N
6620 Indian Creek Drive $7,500 2 / 2 / 0 1,175 / 109m² $6sf / $69m² Y / N
6620 Indian Creek Drive $7,500 2 / 2 / 0 1,175 / 109m² $6sf / $69m² Y / N
6799 Collins Avenue $7,500 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $7sf / $78m² Y / N
6801 Collins Avenue $7,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $11sf / $122m² Y / N
Central Carillon Beach Co $7,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $11sf / $122m² Y / N
6365 Collins Avenue $7,200 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $5sf / $59m² Y / N
6515 Collins Avenue $7,200 2 / 2 / 0 1,128 / 105m² $6sf / $69m² Y / N
1975 Calais Drive $7,000 4 / 4 / 0 3,469 / 322m² $2sf / $22m² N / N
7330 Ocean Terrace $7,000 2 / 2 / 0 1,680 / 156m² $4sf / $45m² Y / N
6801 Collins Avenue $7,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $11sf / $114m² Y / N
6301 Collins Avenue $7,000 2 / 2 / 0 1,250 / 116m² $6sf / $60m² Y / N
7330 Ocean Terrace $6,700 2 / 2 / 0 1,410 / 131m² $5sf / $51m² Y / N
North Carillon Beach Cond $6,500 1 / 1 / 0 820 / 76m² $8sf / $85m² Y / N
6620 Indian Creek Drive $6,500 2 / 2 / 0 1,135 / 105m² $6sf / $62m² Y / N
580 72nd Street $6,500 2 / 2 / 0 698 / 65m² $9sf / $100m² N / N
6423 Collins Avenue $6,500 2 / 2 / 0 1,994 / 185m² $3sf / $35m² Y / N
6799 Collins Avenue $6,500 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $6sf / $68m² Y / N
6301 Collins Avenue $6,500 2 / 2 / 0 1,500 / 139m² $4sf / $47m² Y / N
1749 Bay Drive $6,500 3 / 2 / 0 2,076 / 193m² $3sf / $34m² N / N
580 72nd Street $6,500 2 / 2 / 0 698 / 65m² $9sf / $100m² N / N
6799 Collins Avenue $6,495 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $6sf / $68m² Y / N
1116 Biarritz Drive $6,250 3 / 3 / 0 1,840 / 171m² $3sf / $37m² N / N
Central Carillon Beach Co $6,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $9sf / $98m² Y / N
6917 Collins Avenue $6,000 2 / 2 / 0 1,218 / 113m² $5sf / $53m² Y / N
6365 Collins Avenue $6,000 1 / 2 / 0 1,151 / 107m² $5sf / $56m² Y / N
7330 Ocean Terrace $6,000 2 / 2 / 0 1,410 / 131m² $4sf / $46m² Y / N
580 72 Street $5,950 2 / 1 / 0 638 / 59m² $9sf / $100m² N / N
6700 Indian Creek Drive $5,950 2 / 2 / 0 942 / 88m² $6sf / $68m² Y / N
7820 Carlyle Avenue $5,950 3 / 2 / 0 2,036 / 189m² $3sf / $31m² N / N
6801 Collins Avenue $5,600 2 / 2 / 0 887 / 82m² $6sf / $68m² Y / N
580 72nd Street $5,500 1 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6515 Collins Avenue $5,500 1 / 1 / 1 819 / 76m² $7sf / $72m² Y / N
1380 71st Street $5,500 5 / 3 / 0 1,860 / 173m² $3sf / $32m² N / N
1217 71st Street $5,500 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6767 Collins Avenue $5,350 2 / 2 / 0 1,180 / 110m² $5sf / $49m² Y / N
6620 Indian Creek Drive $5,250 2 / 2 / 0 1,143 / 106m² $5sf / $49m² Y / N
6917 Collins Avenue $5,200 2 / 2 / 0 1,276 / 119m² $4sf / $44m² Y / N
6917 Collins Avenue $5,200 2 / 2 / 0 1,276 / 119m² $4sf / $44m² Y / N
6801 Collins Avenue $5,200 2 / 2 / 0 887 / 82m² $6sf / $63m² Y / N
6917 Collins Avenue $5,000 2 / 1 / 1 943 / 88m² $5sf / $57m² Y / N
6365 Collins Avenue $5,000 1 / 1 / 0 683 / 63m² $7sf / $79m² Y / N
6801 Collins Avenue $5,000 1 / 1 / 0 772 / 72m² $6sf / $70m² N / N
6799 Collins Avenue $5,000 1 / 1 / 0 757 / 70m² $7sf / $71m² Y / N
580 72nd Street $5,000 1 / 1 / 0 412 / 38m² $12sf / $131m² N / N
6365 Collins Avenue $5,000 1 / 1 / 0 683 / 63m² $7sf / $79m² Y / N
580 72nd Street $5,000 1 / 1 / 0 435 / 40m² $11sf / $124m² N / N
6422 Collins Avenue $5,000 3 / 2 / 0 1,320 / 123m² $4sf / $41m² N / N
6515 Collins Avenue $4,900 1 / 1 / 1 818 / 76m² $6sf / $64m² Y / N
6515 Collins Avenue $4,800 1 / 1 / 1 819 / 76m² $6sf / $63m² Y / N
6301 Collins Avenue $4,800 2 / 2 / 0 1,220 / 113m² $4sf / $42m² Y / N
2000 Bay Drive $4,800 2 / 2 / 1 1,467 / 136m² $3sf / $35m² Y / N
6301 Collins Avenue $4,800 2 / 2 / 0 1,220 / 113m² $4sf / $42m² N / N
900 SW Bay Drive $4,800 1 / 1 / 1 1,003 / 93m² $5sf / $52m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,750 1 / 1 / 0 952 / 88m² $5sf / $54m² Y / N
580 72nd Street $4,750 1 / 1 / 1 581 / 54m² $8sf / $88m² N / N
6423 Collins Avenue $4,700 2 / 2 / 0 1,822 / 169m² $3sf / $28m² Y / N
6515 Collins Avenue $4,700 1 / 1 / 1 819 / 76m² $6sf / $62m² Y / N
6423 Collins Avenue $4,700 2 / 2 / 0 1,805 / 168m² $3sf / $28m² Y / N
6515 Collins Avenue $4,700 1 / 1 / 1 667 / 62m² $7sf / $76m² Y / N
7728 Collins Avenue $4,600 2 / 2 / 0 1,424 / 132m² $3sf / $35m² N / N
821 84th Street $4,600 3 / 2 / 0 1,300 / 121m² $4sf / $38m² N / N
6917 Collins Avenue $4,600 2 / 1 / 1 943 / 88m² $5sf / $53m² Y / N
7600 Collins Avenue $4,550 2 / 2 / 1 1,279 / 119m² $4sf / $38m² Y / N
7135 Collins Avenue $4,500 2 / 2 / 0 1,455 / 135m² $3sf / $33m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 1 812 / 75m² $6sf / $60m² Y / N
6767 Collins Avenue $4,500 2 / 2 / 0 1,190 / 111m² $4sf / $41m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 1 812 / 75m² $6sf / $60m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 1 808 / 75m² $6sf / $60m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 1 943 / 88m² $5sf / $51m² Y / N
6801 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $7sf / $73m² Y / N
6365 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 1 808 / 75m² $6sf / $60m² Y / N
6423 Collins Avenue $4,500 2 / 2 / 0 1,822 / 169m² $2sf / $27m² Y / N
Amd Pl Of 2nd Ocean Front $4,400 2 / 2 / 0 1,135 / 105m² $4sf / $42m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,400 1 / 1 / 1 812 / 75m² $5sf / $58m² Y / N
580 72nd Street $4,380 1 / 1 / 0 411 / 38m² $11sf / $115m² Y / N
6301 Collins Avenue $4,350 2 / 2 / 0 1,220 / 113m² $4sf / $38m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,300 1 / 1 / 1 825 / 77m² $5sf / $56m² Y / N
6515 E Collins Avenue $4,250 1 / 1 / 1 667 / 62m² $6sf / $69m² Y / N
6423 Collins Avenue $4,150 1 / 2 / 0 1,503 / 140m² $3sf / $30m² Y / N
6620 Indian Creek $4,100 2 / 2 / 0 958 / 89m² $4sf / $46m² Y / N
2000 Bay Drive $4,100 2 / 2 / 1 1,346 / 125m² $3sf / $33m² Y / N
7728 Collins Avenue $4,000 2 / 2 / 0 1,030 / 96m² $4sf / $42m² Y / N
580 72nd Street $4,000 1 / 1 / 0 411 / 38m² $10sf / $105m² Y / N
580 72nd Street $4,000 1 / 1 / 0 435 / 40m² $9sf / $99m² Y / N
580 72nd Street $4,000 1 / 1 / 0 412 / 38m² $10sf / $105m² Y / N
6620 Indian Creek Drive $4,000 1 / 1 / 0 763 / 71m² $5sf / $56m² Y / N
707 71st Street $4,000 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6801 Collins Avenue $4,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $6sf / $65m² Y / N
6620 Indian Creek Drive $4,000 1 / 1 / 0 763 / 71m² $5sf / $56m² Y / N
900 Bay Drive $4,000 2 / 2 / 0 1,520 / 141m² $3sf / $28m² Y / N
8425 Crespi Boulevard $3,950 2 / 2 / 0 986 / 92m² $4sf / $43m² Y / N
Bel-aire On The Ocean Con $3,900 1 / 1 / 1 881 / 82m² $4sf / $48m² Y / N
8305 Crespi Boulevard $3,850 3 / 2 / 0 1,109 / 103m² $3sf / $37m² Y / N
6917 Collins Avenue $3,800 1 / 1 / 1 808 / 75m² $5sf / $51m² Y / N
6820 Indian Creek Drive $3,800 2 / 2 / 0 1,311 / 122m² $3sf / $31m² Y / N
6917 Collins Avenue $3,750 1 / 1 / 1 819 / 76m² $5sf / $49m² Y / N
6365 Collins Avenue $3,700 1 / 1 / 1 808 / 75m² $5sf / $49m² Y / N
6580 Indian Creek Drive $3,600 2 / 2 / 1 1,293 / 120m² $3sf / $30m² Y / N
6362 Collins Avenue $3,600 2 / 2 / 0 1,375 / 128m² $3sf / $28m² N / N
6767 Collins Avenue $3,600 2 / 2 / 0 1,020 / 95m² $4sf / $38m² Y / N
6767 Collins Avenue $3,600 2 / 2 / 0 1,190 / 111m² $3sf / $33m² Y / N
580 72nd Street $3,550 1 / 1 / 0 425 / 39m² $8sf / $90m² Y / N
580 72nd Street $3,500 1 / 1 / 0 412 / 38m² $8sf / $91m² Y / N
7135 Collins Avenue $3,500 2 / 2 / 0 1,455 / 135m² $2sf / $26m² Y / N
6580 Indian Creek Drive $3,500 2 / 2 / 0 1,165 / 108m² $3sf / $32m² Y / N
6917 Collins Avenue $3,500 1 / 1 / 1 817 / 76m² $4sf / $46m² Y / N
6305 Indian Creek Drive $3,500 2 / 2 / 0 1,072 / 100m² $3sf / $35m² Y / N
580 72nd Street $3,500 1 / 1 / 0 425 / 39m² $8sf / $89m² N / N
6365 Collins Avenue $3,500 1 / 1 / 0 683 / 63m² $5sf / $55m² Y / N
6917 Collins Avenue $3,500 1 / 1 / 0 952 / 88m² $4sf / $40m² Y / N
6917 Collins Avenue $3,500 1 / 1 / 1 808 / 75m² $4sf / $47m² Y / N
6770 Indian Creek Drive $3,500 1 / 1 / 1 910 / 85m² $4sf / $41m² N / N
6770 Indian Creek Drive $3,500 2 / 2 / 0 1,326 / 123m² $3sf / $28m² Y / N
6365 Collins Avenue $3,500 1 / 1 / 0 683 / 63m² $5sf / $55m² Y / N
900 Bay Drive $3,500 2 / 1 / 1 1,003 / 93m² $3sf / $38m² N / N
580 72nd Street $3,400 1 / 1 / 0 411 / 38m² $8sf / $89m² N / N
8227 Crespi Boulevard $3,300 2 / 2 / 0 1,000 / 93m² $3sf / $36m² Y / N
1029 79th Street $3,250 2 / 2 / 0 920 / 85m² $4sf / $38m² N / N
6700 Indian Creek Drive $3,250 1 / 1 / 0 530 / 49m² $6sf / $66m² Y / N
1203 71st Street $3,250 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
7800 Collins Avenue $3,200 2 / 2 / 0 1,020 / 95m² $3sf / $34m² N / N
6917 Collins Avenue $3,200 1 / 1 / 1 808 / 75m² $4sf / $43m² Y / N
6305 Indian Creek Drive $3,200 2 / 2 / 0 1,072 / 100m² $3sf / $32m² N / N
1029 79th Street $3,200 2 / 2 / 0 950 / 88m² $3sf / $36m² N / N
8401 Crespi Boulevard $3,200 2 / 2 / 0 689 / 64m² $5sf / $50m² Y / N
6801 Indian Creek Drive $3,100 2 / 2 / 0 1,150 / 107m² $3sf / $29m² N / N
